產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心數(shù)控車床數(shù)控車削中心TMC25數(shù)控車削中心
TMC25數(shù)控車削中心適用于軸類、盤類等零件的精密高效車、銑、鉆、攻等工序加工。配置高剛性、高精度內(nèi)藏式電主軸,獨(dú)立冷卻系統(tǒng),可保證長時(shí)間、高速高精運(yùn)轉(zhuǎn);
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESTMC25數(shù)控車削中心 主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
●內(nèi)藏式電主軸結(jié)構(gòu)的伺服動(dòng)力刀塔,具有7.5kw強(qiáng)勁的銑削能力。
●集車、銑、鉆、鏜、攻于一身,再造*復(fù)合加工工藝
●主軸為雙繞組、廣域式電主軸,使低速重切削與高速精加工可以兼得。
●大行程液壓尾座
●C軸可進(jìn)行0.001度的分度, 更適合加工凸輪、螺旋槽等復(fù)雜形狀的零件。
TMC25數(shù)控車削中心 主要配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選擇配置 |
FANUC 0i-T數(shù)控系統(tǒng) | GSK988T或西門子828數(shù)控系統(tǒng) |
BMT65動(dòng)力刀塔 | 動(dòng)力刀座、各種特殊刀座 |
自動(dòng)排屑器 | 變頻液壓站、對(duì)刀儀、自動(dòng)送料器 |
電主軸 |
主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
床身上工件旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ700 |
zui大加工直徑 | mm | Φ380 |
主軸卡盤與尾座*間的距離 | mm | 105-655 |
zui大加工長度 | mm | 650 |
zui大允許通過棒材 | mm | Φ75 |
X/Z/W軸(尾座)zui大行程 | mm | 245/600/550 |
導(dǎo)軌型式 | 全部滾柱線軌 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-4000 |
主軸端部規(guī)格 |
| A2-8 |
主軸內(nèi)錐 | 公制 | Φ100 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 15/22 |
液壓卡盤(10″) | mm | Φ254 |
X/Z軸zui大快移速度 | m/min | 30/30 |
尾座內(nèi)錐孔 | 莫氏 | MT-5 |
尾座驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓 | |
刀塔刀位數(shù)量 | 把 | 12 |
車刀方/鏜刀桿徑 | mm | □25/Φ40 |
刀塔換刀時(shí)間(鄰刀) | 秒 | 0.35 |
刀塔重復(fù)定位精度 | 秒 | ±2 |
動(dòng)力刀座規(guī)格 | BMT65 | |
動(dòng)力刀具轉(zhuǎn)速 | r/min | 30-4000 |
外形尺寸(L×W×H)((含排屑器) | mm | 3500×2000×1950 |
機(jī)床重量 | kg | 7000 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023031703號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸