產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心數(shù)控車床斜床身數(shù)控車床CLK6440A斜床身數(shù)控車床
CLK6440A斜床身數(shù)控車床適用于盤類、短軸類零件的精密高效加工。采用30度整體斜床身,排屑流暢,剛性好;
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCLK6440A斜床身數(shù)控車床主要性能特點(diǎn):
●本機(jī)床適用于盤類、短軸類零件的精密高效加工。
●采用30°整體斜床身,排屑流暢,剛性好;
●采用高剛性滾動(dòng)導(dǎo)軌,定位精度高;
●十工位液壓刀架,就近換刀
●高速高精高剛性主軸單元。
CLK6440A斜床身數(shù)控車床技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作范圍 | 床身上zui大旋轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | φ540 |
溜板上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | φ270 | |
zui大加工直徑 | ㎜ | φ400 | |
zui大加工長度 | ㎜ | 235 | |
主軸 | 主軸zui高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 |
主軸跳動(dòng) | ㎜ | 0.008/300 | |
主軸通孔直徑 | ㎜ | φ65 | |
棒材容徑 | ㎜ | φ50 | |
液壓卡盤 | 寸 | 8 | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 7.5 | |
刀具 | 刀塔刀位數(shù)量 | 把 | 10 |
方柄刀具尺寸 | ㎜ | 20 | |
圓孔刀具直徑 | ㎜ | φ25 | |
行程 | X軸行程 | ㎜ | 200 |
Z軸行程 | ㎜ | 245 | |
進(jìn)給 | X軸快速移動(dòng) | m/min | 12 |
Z軸快速移動(dòng) | m/min | 16 | |
切削進(jìn)給 | ㎜/min | 1-5000 | |
尾座 | 尾座行程 | ㎜ | - |
尾座進(jìn)給方式 |
| - | |
導(dǎo)軌 | 床身導(dǎo)軌傾斜角度 | 度 | 30 |
型式 |
| 全部線軌 | |
精度 | 定位精度 | ㎜ | 0.016 |
重復(fù)定位精度 | ㎜ | 0.008 | |
其他 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 3000 |
外形尺寸 | ㎜ | 1860×1580×1870 |
主要配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選擇配置 |
GSK-980TDb數(shù)控系統(tǒng) | KND、FANUC 0i mate-TD數(shù)控系統(tǒng) |
伺服主軸7.5KW | 變頻主電機(jī)7.5Kw |
8″液壓卡盤 | 彈性筒夾頭與筒夾 |
自動(dòng)排屑器 | 手動(dòng)排屑系統(tǒng) |
自動(dòng)潤滑系統(tǒng) |
|
精密直線滾動(dòng)導(dǎo)軌 |
|
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023031703號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸