產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心數(shù)控車床斜床身數(shù)控車床CLK6432S斜床身數(shù)控車床
CLK6432S斜床身數(shù)控車床適用于盤類、短軸類零件的精密高效加工,排刀結(jié)構(gòu),加大橫向行程,加工效率高,配置刀座多;
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONCLK6432S斜床身數(shù)控車床主要性能特點(diǎn):
●本機(jī)床適用于盤類、短軸類零件的精密高效加工。
●采用60°斜床身,排屑流暢,剛性好;
●排刀結(jié)構(gòu),加大橫向行程,加工效率高,配置刀座多;
●采用高剛性預(yù)負(fù)荷滾動(dòng)導(dǎo)軌,定位精度高,移動(dòng)速度快;
●可配置動(dòng)力銑削刀座;
●高速高精高剛性套筒式主軸單元。
CLK6432S斜床身數(shù)控車床技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作范圍 | 床身上zui大旋轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | φ320 |
溜板上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | φ160 | |
zui大加工直徑 | ㎜ | φ320 | |
zui大加工長(zhǎng)度 | ㎜ | 190 | |
主軸中心到地面高度 | mm | 1010 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50~5000無(wú)級(jí) |
主軸通孔直徑 | ㎜ | φ57 | |
配液壓卡盤棒材容徑 | ㎜ | φ44 | |
液壓卡盤 | 寸 | 6 | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 5.5 | |
刀具 | 刀塔刀位數(shù)量 | 把 | 排刀 |
方柄刀具尺寸 | ㎜ | 16×16 | |
圓孔刀具直徑 | ㎜ | φ20 | |
行程 | X軸行程 | ㎜ | 300 |
Z軸行程 | ㎜ | 200 | |
進(jìn)給 | X軸快速移動(dòng) | m/min | 20 |
Z軸快速移動(dòng) | m/min | 20 | |
切削進(jìn)給 | ㎜/min | 1-5000 | |
尾座 | 無(wú)尾座 |
|
|
導(dǎo)軌 | 床身導(dǎo)軌傾斜角度 | 度 | 60 |
型式 |
| 全部線軌 | |
精度 | X、Z定位精度 | ㎜ | 0.016/0.02 |
X、Z重復(fù)定位精度 | ㎜ | 0.007/0.008 | |
其他 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 1800 |
外形尺寸 | ㎜ | 1935×1310×1760 |
主要配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選擇配置 | |
GSK-980TDb數(shù)控系統(tǒng) | KND-2000T、FANUC 0i mate-TD數(shù)控系統(tǒng) | |
主軸伺服電機(jī)5.5Kw | 彈性筒夾頭與筒夾 | |
中國(guó)臺(tái)灣6″液壓卡盤 | 動(dòng)力銑削刀座 | |
國(guó)產(chǎn)液壓站 | 各種特殊刀座 | |
排刀 | 16×16方柄正刀座3套 |
|
16×16方柄正反刀座1套 |
| |
φ20單孔鏜孔刀座1套 |
| |
固定式電子手輪 |
| |
RS232接口 |
| |
管式工作燈 |
| |
普通冷卻、兩個(gè)出水口 |
| |
側(cè)面排屑 |
| |
手動(dòng)鐵屑盤 |
|
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023031703號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸